近日,工信部發布通知,公開對《國家鼓勵發展的重大環保技術裝備目錄(2017年版)》(征求意見稿)征求意見。此次征求意見稿是對《國家鼓勵發展的重大環保技術裝備目錄(2014年版)》的修訂后發布,與2014年版相比,各項技術裝備總數量由107項增至140項,具體各項技術裝備目錄數量變化如表1。
表1《國家鼓勵發展的重大環保技術裝備目錄(2017年版)》(征求意見稿)與2014年版對比表
領域 | 技術裝備數量(2017版) | 技術裝備數量(2014版) |
總數量 | 140 | 107 |
開發類 | 大氣污染防治 | 3 | 4 |
水污染防治 | 3 | 4 |
土壤污染修復 | 2 |
|
固體廢物處理 |
| 4 |
環境監測專用儀器儀表 | 3 | 2 |
資源綜合利用 | 10 | 2 |
噪聲與振動控制 |
| 1 |
環境污染防治專用材料與藥劑 | 4 | 4 |
環境污染應急處理 |
| 1 |
應用類 | 大氣污染防治 | 10 | 9 |
水污染防治 | 7 | 10 |
土壤污染修復 | 1 |
|
固體廢物處理 | 2 | 2 |
環境監測專用儀器儀表 | 4 | 3 |
資源綜合利用 | 15 | 6 |
環境污染應急處理 | 1 |
|
環境污染防治專用材料與藥劑 | 2 | 1 |
推廣類 | 大氣污染防治 | 20 | 14 |
水污染防治 | 13 | 11 |
土壤污染修復 | 2 |
|
固體廢物處理 | 3 | 10 |
環境監測專用儀器儀表 | 8 | 5 |
資源綜合利用 | 15 | 8 |
環境污染防治專用材料與藥劑 | 8 | 4 |
環境污染應急處理 | 1 | 2 |
噪聲與振動控制 | 3 |
|
此外,從發布的環境監測專用儀器儀表技術裝備目錄看出,開發類技術裝備有兩項涉及揮發性有機化合物(VOCs),應用類技術將便攜式飛行時間質譜儀、重金屬檢測儀、汞檢測儀納入其中,推廣類項目則包含了惡臭氣體在線監測儀器以及液相色譜原子熒光聯用儀。與2014年版相比,儀器技術側重點略有不同。具體技術名稱如下表2和表3。
表2《國家鼓勵發展的重大環保技術裝備目錄(2017年版)》(征求意見稿)環境監測專用儀器儀表技術裝備目錄
開發類 | 應用類 | 推廣類 |
防爆型在線揮發性有機化合物(VOCs)實時監測系統 | 便攜式飛行時間質譜儀 | 基于物聯網的智能水質自動監測系統 |
基于無人機的多參數氣體檢測裝置 | 地下水采樣與檢測一體化移動式實驗室 | 空氣質量傳感網絡監測儀 |
基于芯片級傳感器矩陣技術揮發性有機化合物(VOCs)泄漏智能監測系統 | 重金屬檢測儀 | 氨氣在線測量系統 |
| 汞檢測儀 | 惡臭氣體在線監測儀器 |
|
| 餐飲業油煙在線監管裝備 |
|
| 移動式車用油品環保指標實時監測車 |
|
| 液相色譜原子熒光聯用儀 |
|
| 水上溢油應急監控報警裝置 |
表3《國家鼓勵發展的重大環保技術裝備目錄(2014年版)》環境監測專用儀器儀表技術裝備目錄
開發類 | 應用類 | 推廣類 |
PM2.5 便攜式監測儀 | PM2.5 中陰陽離子及重金屬在線三通道分析儀 | 機動車尾氣云檢測系統 |
智能除塵清灰控制儀 | 水質揮發性有機物(VOC)在線自動分析儀 | 大氣顆粒物在線監測儀器 |
| 基于離子色譜法的水質在線自動分析儀 | 基于物聯網技術的智能水質自動監測系統 |
|
| 水質重金屬在線監測儀 |
|
| 遠傳先導控制儀 ? |